| H28 10月 | H28 11月 | H28 12月 | H29 1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | × | 1日(火) | ○ | 1日(木) | ○ | 1日(日) | ― | |||
| 2日(日) | × | 2日(水) | ○ | 2日(金) | × | 2日(月) | ― | |||
| 3日(月) | × | 3日(木) | △ | 3日(土) | × | 3日(火) | ― | |||
| 4日(火) | ○ | 4日(金) | ○ | 4日(日) | × | 4日(水) | ○ | |||
| 5日(水) | ○ | 5日(土) | × | 5日(月) | ○ | 5日(木) | ○ | |||
| 6日(木) | ○ | 6日(日) | △ | 6日(火) | ○ | 6日(金) | ○ | |||
| 7日(金) | × | 7日(月) | ○ | 7日(水) | ○ | 7日(土) | ○ | |||
| 8日(土) | △ | 8日(火) | ○ | 8日(木) | ○ | 8日(日) | ○ | |||
| 9日(日) | × | 9日(水) | × | 9日(金) | ○ | 9日(月) | ○ | |||
| 10日(月) | ○ | 10日(木) | × | 10日(土) | ○ | 10日(火) | ○ | |||
| 11日(火) | ○ | 11日(金) | × | 11日(日) | ○ | 11日(水) | ○ | |||
| 12日(水) | ○ | 12日(土) | × | 12日(月) | ○ | 12日(木) | ○ | |||
| 13日(木) | ○ | 13日(日) | × | 13日(火) | ○ | 13日(金) | × | |||
| 14日(金) | × | 14日(月) | × | 14日(水) | ○ | 14日(土) | × | |||
| 15日(土) | × | 15日(火) | × | 15日(木) | ○ | 15日(日) | × | |||
| 16日(日) | △ | 16日(水) | × | 16日(金) | ○ | 16日(月) | × | |||
| 17日(月) | ○ | 17日(木) | × | 17日(土) | ○ | 17日(火) | ○ | |||
| 18日(火) | ○ | 18日(金) | × | 18日(日) | ○ | 18日(水) | ○ | |||
| 19日(水) | ○ | 19日(土) | × | 19日(月) | ○ | 19日(木) | ○ | |||
| 20日(木) | ○ | 20日(日) | × | 20日(火) | ○ | 20日(金) | × | |||
| 21日(金) | ○ | 21日(月) | × | 21日(水) | ○ | 21日(土) | × | |||
| 22日(土) | ○ | 22日(火) | ○ | 22日(木) | ○ | 22日(日) | × | |||
| 23日(日) | △ | 23日(水) | ○ | 23日(金) | ○ | 23日(月) | × | |||
| 24日(月) | ○ | 24日(木) | ○ | 24日(土) | ○ | 24日(火) | ○ | |||
| 25日(火) | ○ | 25日(金) | × | 25日(日) | ○ | 25日(水) | ○ | |||
| 26日(水) | ○ | 26日(土) | × | 26日(月) | ○ | 26日(木) | ○ | |||
| 27日(木) | ○ | 27日(日) | × | 27日(火) | ○ | 27日(金) | ○ | |||
| 28日(金) | ○ | 28日(月) | × | 28日(水) | ○ | 28日(土) | × | |||
| 29日(土) | ○ | 29日(火) | ○ | 29日(木) | ― | 29日(日) | × | |||
| 30日(日) | △ | 30日(水) | ○ | 30日(金) | ― | 30日(月) | ○ | |||
| 31日(月) | ○ | 31日(土) | ― | 31日(火) | ○ | |||||
※ホール全面使用は2年前の同月1日より、2区画利用は1年半前の同月1日より、
1区画使用は1年前の同月1日より予約可。※「○」空き(予約可能)・「×」予約不可 ・「△」一部空きあり
※最新の空き状況や区分単位での予約に関しては、電話でお問合わせください。
※利用方法や予約可能期間に関しては「利用の流れ」(こちら)を参照ください。