R8 5月 | R8 6月 | R8 7月 | R8 8月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | △ | 1日(月) | 〇 | 1日(水) | 〇 | 1日(土) | × | |||
2日(土) | 〇 | 2日(火) | 〇 | 2日(木) | 〇 | 2日(日) | × | |||
3日(日) | △ | 3日(水) | 〇 | 3日(金) | ○ | 3日(月) | △ | |||
4日(月) | 〇 | 4日(木) | △ | 4日(土) | 〇 | 4日(火) | 〇 | |||
5日(火) | 〇 | 5日(金) | × | 5日(日) | △ | 5日(水) | 〇 | |||
6日(水) | 〇 | 6日(土) | × | 6日(月) | 〇 | 6日(木) | 〇 | |||
7日(木) | △ | 7日(日) | × | 7日(火) | 〇 | 7日(金) | 〇 | |||
8日(金) | × | 8日(月) | × | 8日(水) | 〇 | 8日(土) | 〇 | |||
9日(土) | △ | 9日(火) | △ | 9日(木) | 〇 | 9日(日) | △ | |||
10日(日) | × | 10日(水) | × | 10日(金) | × | 10日(月) | 〇 | |||
11日(月) | 〇 | 11日(木) | 〇 | 11日(土) | × | 11日(火) | 〇 | |||
12日(火) | 〇 | 12日(金) | × | 12日(日) | △ | 12日(水) | 〇 | |||
13日(水) | 〇 | 13日(土) | △ | 13日(月) | 〇 | 13日(木) | 〇 | |||
14日(木) | 〇 | 14日(日) | △ | 14日(火) | 〇 | 14日(金) | 〇 | |||
15日(金) | × | 15日(月) | 〇 | 15日(水) | 〇 | 15日(土) | 〇 | |||
16日(土) | △ | 16日(火) | 〇 | 16日(木) | 〇 | 16日(日) | △ | |||
17日(日) | △ | 17日(水) | 〇 | 17日(金) | 〇 | 17日(月) | 〇 | |||
18日(月) | 〇 | 18日(木) | △ | 18日(土) | 〇 | 18日(火) | 〇 | |||
19日(火) | 〇 | 19日(金) | × | 19日(日) | △ | 19日(水) | 〇 | |||
20日(水) | × | 20日(土) | × | 20日(月) | 〇 | 20日(木) | 〇 | |||
21日(木) | △ | 21日(日) | × | 21日(火) | 〇 | 21日(金) | 〇 | |||
22日(金) | △ | 22日(月) | × | 22日(水) | 〇 | 22日(土) | 〇 | |||
23日(土) | × | 23日(火) | △ | 23日(木) | 〇 | 23日(日) | △ | |||
24日(日) | △ | 24日(水) | 〇 | 24日(金) | 〇 | 24日(月) | 〇 | |||
25日(月) | 〇 | 25日(木) | 〇 | 25日(土) | 〇 | 25日(火) | 〇 | |||
26日(火) | 〇 | 26日(金) | 〇 | 26日(日) | △ | 26日(水) | 〇 | |||
27日(水) | 〇 | 27日(土) | 〇 | 27日(月) | 〇 | 27日(木) | 〇 | |||
28日(木) | 〇 | 28日(日) | △ | 28日(火) | 〇 | 28日(金) | 〇 | |||
29日(金) | × | 29日(月) | 〇 | 29日(水) | 〇 | 29日(土) | 〇 | |||
30日(土) | × | 30日(火) | 〇 | 30日(木) | 〇 | 30日(日) | △ | |||
31日(日) | △ | 31日(金) | 〇 | 31日(月) | 〇 |
※ホール全面使用は2年前の同月1日より、2区画利用は1年半前の同月1日より、
1区画使用は1年前の同月1日より予約可。※「○」空き(予約可能)・「×」予約不可 ・「△」一部空きあり
※最新の空き状況や区分単位での予約に関しては、電話でお問合わせください。
※利用方法や予約可能期間に関しては「利用の流れ」(こちら)を参照ください。