| R7 9月 | R7 10月 | R7 11月 | R7 12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | × | 1日(水) | × | 1日(土) | × | 1日(月) | △ | |||
| 2日(火) | × | 2日(木) | × | 2日(日) | × | 2日(火) | × | |||
| 3日(水) | × | 3日(金) | × | 3日(月) | × | 3日(水) | × | |||
| 4日(木) | × | 4日(土) | × | 4日(火) | × | 4日(木) | × | |||
| 5日(金) | × | 5日(日) | × | 5日(水) | × | 5日(金) | × | |||
| 6日(土) | × | 6日(月) | × | 6日(木) | △ | 6日(土) | × | |||
| 7日(日) | × | 7日(火) | × | 7日(金) | × | 7日(日) | × | |||
| 8日(月) | × | 8日(水) | × | 8日(土) | × | 8日(月) | △ | |||
| 9日(火) | × | 9日(木) | × | 9日(日) | △ | 9日(火) | × | |||
| 10日(水) | × | 10日(金) | × | 10日(月) | × | 10日(水) | △ | |||
| 11日(木) | × | 11日(土) | × | 11日(火) | × | 11日(木) | × | |||
| 12日(金) | × | 12日(日) | × | 12日(水) | × | 12日(金) | × | |||
| 13日(土) | × | 13日(月) | × | 13日(木) | × | 13日(土) | × | |||
| 14日(日) | × | 14日(火) | × | 14日(金) | × | 14日(日) | × | |||
| 15日(月) | × | 15日(水) | × | 15日(土) | × | 15日(月) | △ | |||
| 16日(火) | × | 16日(木) | × | 16日(日) | × | 16日(火) | 〇 | |||
| 17日(水) | × | 17日(金) | × | 17日(月) | × | 17日(水) | × | |||
| 18日(木) | × | 18日(土) | × | 18日(火) | × | 18日(木) | × | |||
| 19日(金) | × | 19日(日) | × | 19日(水) | × | 19日(金) | × | |||
| 20日(土) | × | 20日(月) | × | 20日(木) | × | 20日(土) | × | |||
| 21日(日) | × | 21日(火) | × | 21日(金) | × | 21日(日) | × | |||
| 22日(月) | × | 22日(水) | × | 22日(土) | × | 22日(月) | × | |||
| 23日(火) | × | 23日(木) | × | 23日(日) | × | 23日(火) | × | |||
| 24日(水) | × | 24日(金) | × | 24日(月) | × | 24日(水) | △ | |||
| 25日(木) | × | 25日(土) | × | 25日(火) | × | 25日(木) | × | |||
| 26日(金) | × | 26日(日) | × | 26日(水) | × | 26日(金) | × | |||
| 27日(土) | × | 27日(月) | × | 27日(木) | × | 27日(土) | × | |||
| 28日(日) | × | 28日(火) | × | 28日(金) | × | 28日(日) | × | |||
| 29日(月) | × | 29日(水) | × | 29日(土) | × | 29日(月) | ― | |||
| 30日(火) | × | 30日(木) | × | 30日(日) | × | 30日(火) | ― | |||
| 31日(金) | × | 31日(水) | ― | |||||||
※ホール全面使用は2年前の同月1日より、2区画利用は1年半前の同月1日より、
1区画使用は1年前の同月1日より予約可。※「○」空き(予約可能)・「×」予約不可 ・「△」一部空きあり
※最新の空き状況や区分単位での予約に関しては、電話でお問合わせください。
※利用方法や予約可能期間に関しては「利用の流れ」(こちら)を参照ください。